Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 50% | 20% | 430 | |
| 100% | 10% | 260 | |
| 100% | 10% | 260 | |
| 100% | 10% | 260 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 |
Duo Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 |
About Crystal Eye Castle
Crystal Eye Castle is a Brawl Stars map for the game mode, Showdown. Based on battle data from the top 200 players in the world, we have each Brawler's win and pick rates to see which character performs best for the map. Overall, the best Brawlers to play on Crystal Eye Castle are Edgar, Penny, Bea, Cordelius, and Chester.
More specifically, the Brawlers with the highest win rate are Penny, Bea, Cordelius, Edgar, and Chester. The most popular characters to use for the map are Edgar, Penny, Bea, Cordelius, and Chester.
