Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 50% | 20% | 430 | |
| 50% | 20% | 430 | |
| 0% | 20% | 400 | |
| 100% | 10% | 260 | |
| 100% | 10% | 260 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 10% | 200 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 |
Duo Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 |
Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 38.3% | 14.96% | 322.2 | |
| 51.7% | 8.31% | 197.2 | |
| 46.7% | 5.98% | 147.6 | |
| 39.1% | 5.36% | 130.7 | |
| 30.8% | 5.44% | 127.3 | |
| 41.6% | 4.13% | 107.6 | |
| 50.1% | 3.36% | 97.3 | |
| 67.3% | 2.57% | 91.8 | |
| 43.2% | 3.17% | 89.3 | |
| 28.7% | 3.06% | 78.4 | |
| 52.4% | 2.18% | 75 | |
| 26.1% | 2.8% | 71.7 | |
| 44.9% | 2.19% | 70.7 | |
| 39.5% | 2.22% | 68.1 | |
| 37.1% | 2.14% | 65.1 | |
| 39.2% | 2.02% | 63.9 | |
| 87.1% | 0.2% | 56.3 | |
| 50.5% | 1.27% | 55.7 | |
| 75.4% | 0.44% | 54 | |
| 64.9% | 0.73% | 53.6 | |
| 65.2% | 0.57% | 50.5 | |
| 36% | 1.44% | 50.4 | |
| 44.6% | 1.06% | 48 | |
| 47.4% | 0.97% | 47.8 | |
| 41.5% | 1.13% | 47.5 | |
| 62.3% | 0.39% | 45.2 | |
| 65.9% | 0.26% | 44.7 | |
| 27.4% | 1.36% | 43.6 | |
| 48.2% | 0.69% | 42.7 | |
| 52.3% | 0.56% | 42.6 | |
| 31.8% | 1.15% | 42.1 | |
| 27.8% | 1.24% | 41.5 | |
| 61.1% | 0.23% | 41.3 | |
| 66.7% | 0.04% | 40.8 | |
| 57.1% | 0.27% | 39.7 | |
| 47% | 0.53% | 38.8 | |
| 18.9% | 1.36% | 38.5 | |
| 62.5% | 0.05% | 38.5 | |
| 42.7% | 0.61% | 37.8 | |
| 54.1% | 0.24% | 37.2 | |
| 60% | 0.06% | 37.2 | |
| 48.9% | 0.29% | 35.1 | |
| 32.8% | 0.74% | 34.5 | |
| 32.7% | 0.68% | 33.2 | |
| 22.1% | 0.99% | 33.1 | |
| 42.9% | 0.36% | 32.9 | |
| 50% | 0.12% | 32.4 | |
| 50% | 0.05% | 31 | |
| 30% | 0.64% | 30.8 | |
| 50% | 0.03% | 30.6 | |
| 50% | 0.01% | 30.2 | |
| 44.4% | 0.12% | 29.1 | |
| 42.3% | 0.17% | 28.8 | |
| 39.4% | 0.21% | 27.8 | |
| 29.9% | 0.49% | 27.7 | |
| 18.5% | 0.83% | 27.7 | |
| 40% | 0.16% | 27.2 | |
| 40% | 0.13% | 26.6 | |
| 33.3% | 0.29% | 25.8 | |
| 34.2% | 0.24% | 25.3 | |
| 40% | 0.06% | 25.2 | |
| 40% | 0.06% | 25.2 | |
| 36.4% | 0.14% | 24.6 | |
| 31.6% | 0.24% | 23.8 | |
| 29.6% | 0.28% | 23.3 | |
| 26.9% | 0.33% | 22.8 | |
| 33.3% | 0.12% | 22.4 | |
| 33.3% | 0.1% | 22 | |
| 31.6% | 0.12% | 21.4 | |
| 30.8% | 0.08% | 20.1 | |
| 12.9% | 0.6% | 19.7 | |
| 28.6% | 0.13% | 19.7 | |
| 27.3% | 0.14% | 19.2 | |
| 27.8% | 0.12% | 19.1 | |
| 26.1% | 0.15% | 18.7 | |
| 26.1% | 0.15% | 18.7 | |
| 26.7% | 0.1% | 18 | |
| 24% | 0.16% | 17.6 | |
| 21.9% | 0.2% | 17.1 | |
| 25% | 0.1% | 17 | |
| 14.5% | 0.4% | 16.7 | |
| 21.7% | 0.15% | 16 | |
| 18% | 0.25% | 15.8 | |
| 21.1% | 0.12% | 15 | |
| 19.2% | 0.17% | 14.9 | |
| 15.4% | 0.25% | 14.2 | |
| 18.2% | 0.14% | 13.7 | |
| 18.8% | 0.1% | 13.3 | |
| 20% | 0.06% | 13.2 | |
| 9.3% | 0.35% | 12.6 | |
| 18.2% | 0.07% | 12.3 | |
| 9.8% | 0.26% | 11.1 | |
| 10.7% | 0.18% | 10 | |
| 10.3% | 0.19% | 10 | |
| 13.3% | 0.1% | 10 | |
| 9.7% | 0.2% | 9.8 | |
| 12.5% | 0.05% | 8.5 | |
| 5.9% | 0.11% | 5.7 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.02% | 0.4 | |
| 0% | 0.01% | 0.2 | |
| 0% | 0.01% | 0.2 |
Duo Showdown
Brawler | Win Rate | Pick Rate | Score |
|---|---|---|---|
| 66.7% | 9.62% | 232.4 | |
| 66.3% | 9.41% | 228 | |
| 78.4% | 8.12% | 209.4 | |
| 79.6% | 3.88% | 125.4 | |
| 81.3% | 3.21% | 113 | |
| 67.6% | 3.5% | 110.5 | |
| 66.7% | 3.24% | 104.8 | |
| 80% | 2.53% | 98.6 | |
| 62.1% | 3% | 97.2 | |
| 68.2% | 2.56% | 92.1 | |
| 73.9% | 2.21% | 88.6 | |
| 77.6% | 1.91% | 84.8 | |
| 52.3% | 2.38% | 79 | |
| 91.3% | 1.09% | 76.6 | |
| 69% | 1.74% | 76.2 | |
| 77.6% | 1.47% | 75.9 | |
| 100% | 0.74% | 74.8 | |
| 57.9% | 1.97% | 74.1 | |
| 52.6% | 2.09% | 73.4 | |
| 42.9% | 2.32% | 72.1 | |
| 73.9% | 1.24% | 69.2 | |
| 100% | 0.35% | 67 | |
| 70% | 1.24% | 66.8 | |
| 100% | 0.32% | 66.4 | |
| 100% | 0.32% | 66.4 | |
| 100% | 0.29% | 65.8 | |
| 53.3% | 1.65% | 65 | |
| 100% | 0.24% | 64.8 | |
| 55.6% | 1.56% | 64.5 | |
| 50% | 1.71% | 64.2 | |
| 56% | 1.44% | 62.4 | |
| 88.9% | 0.41% | 61.5 | |
| 100% | 0.06% | 61.2 | |
| 72.7% | 0.85% | 60.6 | |
| 100% | 0.03% | 60.6 | |
| 66.7% | 1% | 60 | |
| 75% | 0.68% | 58.6 | |
| 42.9% | 1.62% | 58.1 | |
| 71.4% | 0.62% | 55.3 | |
| 50% | 1.26% | 55.2 | |
| 26.9% | 1.79% | 52 | |
| 80% | 0.18% | 51.6 | |
| 66.7% | 0.35% | 47 | |
| 44% | 0.97% | 45.8 | |
| 50% | 0.79% | 45.8 | |
| 53.9% | 0.62% | 44.7 | |
| 66.7% | 0.18% | 43.6 | |
| 60% | 0.38% | 43.6 | |
| 66.7% | 0.15% | 43 | |
| 50% | 0.5% | 40 | |
| 38.5% | 0.76% | 38.3 | |
| 50% | 0.35% | 37 | |
| 50% | 0.29% | 35.8 | |
| 45.5% | 0.41% | 35.5 | |
| 50% | 0.24% | 34.8 | |
| 50% | 0.06% | 31.2 | |
| 50% | 0.06% | 31.2 | |
| 25% | 0.24% | 19.8 | |
| 25% | 0.24% | 19.8 | |
| 0% | 0.79% | 15.8 | |
| 0% | 0.68% | 13.6 | |
| 0% | 0.5% | 10 | |
| 0% | 0.47% | 9.4 | |
| 0% | 0.32% | 6.4 | |
| 0% | 0.32% | 6.4 | |
| 0% | 0.29% | 5.8 | |
| 0% | 0.29% | 5.8 | |
| 0% | 0.29% | 5.8 | |
| 0% | 0.24% | 4.8 | |
| 0% | 0.21% | 4.2 | |
| 0% | 0.21% | 4.2 | |
| 0% | 0.21% | 4.2 | |
| 0% | 0.18% | 3.6 | |
| 0% | 0.18% | 3.6 | |
| 0% | 0.18% | 3.6 | |
| 0% | 0.18% | 3.6 | |
| 0% | 0.15% | 3 | |
| 0% | 0.15% | 3 | |
| 0% | 0.15% | 3 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.12% | 2.4 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.09% | 1.8 | |
| 0% | 0.06% | 1.2 | |
| 0% | 0.06% | 1.2 | |
| 0% | 0.06% | 1.2 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0.03% | 0.6 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 | |
| 0% | 0% | 0 |
About Rockwall Brawl
Rockwall Brawl is a Brawl Stars map for the game mode, Showdown. Based on battle data from the top 200 players in the world, we have each Brawler's win and pick rates to see which character performs best for the map. Overall, the best Brawlers to play on Rockwall Brawl are Surge, Cordelius, Maisie, Emz, and DougEdgar, Shelly, Cordelius, Bull, and Mortis.
More specifically, the Brawlers with the highest win rate are Emz, Doug, Surge, Cordelius, and Shelly. The most popular characters to use for the map are Surge, Cordelius, Maisie, Emz, and Doug.
