Clash Royale Canada Leaderboards
Updated 19h
| Rank | Name | Rating | Clan |
|---|---|---|---|
| 1 | MOONWALKCAJYNXZI | 2624 | JYNXZI |
| 2 | IntrainedCAJynxzi Verse | 2427 | Jynxzi Verse |
| 3 | RyleyCALebuz | 2420 | Lebuz |
| 4 | Wilma DikfitCAOutcycled? | 2408 | Outcycled? |
| 5 | banane2sunyCAGravity eSports | 2383 | Gravity eSports |
| 6 | B-radCAMaple Miners | 2345 | Maple Miners |
| 7 | hohohoCAThe Kids | 2306 | The Kids |
| 8 | Jhonking20CAFrance Travail. | 2289 | France Travail. |
| 9 | NateCAYt: yumy_cr | 2248 | Yt: yumy_cr |
| 10 | moopelooCAJynxzi Verse | 2217 | Jynxzi Verse |
| 11 | ᴍᴏᴏᴘᴇʟᴏᴏCATop Flame | 2216 | Top Flame |
| 12 | RyleyCA | 2207 | |
| 13 | T8848|Kun✨大家✨瓜呱CA | 2175 | |
| 14 | PCT|默言CAChina 听雨楼 | 2118 | China 听雨楼 |
| 15 | R✨SurferCAClan #GJLLL9QC | 2113 | Clan #GJLLL9QC |
| 16 | Frontier✨白影CA好吃的吧唧 | 2089 | 好吃的吧唧 |
| 17 | Lil LarryCAclan | 2066 | clan |
| 18 | SerpyCAThe Darkness | 2048 | The Darkness |
| 19 | gabrielCAQuébec | 2038 | Québec |
| 20 | MoonCATeam Sentinel | 2022 | Team Sentinel |
| 21 | Lilac❤️NebulaCAAsya Shubina | 2022 | Asya Shubina |
| 22 | teeqo.CAteeqo | 2017 | teeqo |
| 23 | blueCAArt of War | 2004 | Art of War |
| 24 | 发发汗你-撅醒策划CAPure Calm Top | 1998 | Pure Calm Top |
| 25 | AwpCAPinetrees | 1986 | Pinetrees |
| 26 | RubiksCAThe Kids | 1980 | The Kids |
| 27 | MarthokCALONE WOLVES | 1978 | LONE WOLVES |
| 28 | thomzCA | 1972 | |
| 29 | clash with joCATrueNorthElite | 1964 | TrueNorthElite |
| 30 | NAYBOB☭CAdarkzero | 1956 | darkzero |
| 31 | ZachCANorth Rebellion | 1952 | North Rebellion |
| 32 | colletti10CAJynxzi Verse | 1944 | Jynxzi Verse |
| 33 | VaughnCACanada Fury | 1941 | Canada Fury |
| 34 | Yoko☔️CA | 1937 | |
| 35 | QuaverCA十專其斤 | 1932 | 十專其斤 |
| 36 | clusterCABiscy Saucers | 1928 | Biscy Saucers |
| 37 | 奶茶神のRW❄️坤✨瓜呱CA | 1928 | |
| 38 | C418CAir stars | 1922 | ir stars |
| 39 | NathanCAMaple Miners | 1916 | Maple Miners |
| 40 | KingsamCA | 1913 | |
| 41 | 1909 | TickledByPickle | |
| 42 | King TylerCA | 1904 | |
| 43 | AdoxCALifetime | 1903 | Lifetime |
| 44 | voreoh✨上弦CACalabasas | 1899 | Calabasas |
| 45 | PaarsaCATehran | 1895 | Tehran |
| 46 | IanCAGRAVEYARD VERSE | 1890 | GRAVEYARD VERSE |
| 47 | JessieCANorth Rebellion | 1886 | North Rebellion |
| 48 | african cycleCA/\/\ \/\/ | 1879 | /\/\ \/\/ |
| 49 | SATANCALONE WOLVES | 1874 | LONE WOLVES |
| 50 | luzis✨白影CAluzis | 1872 | luzis |
| 51 | tfCAWeNeedBLΘΘD | 1868 | WeNeedBLΘΘD |
| 52 | CortisolSpikerCAToronto Tortas | 1865 | Toronto Tortas |
| 53 | ZombsalotCAThe Darkness | 1864 | The Darkness |
| 54 | Marshmello✨CAFrance Travail. | 1862 | France Travail. |
| 55 | buddy guyCANorth Rebellion | 1859 | North Rebellion |
| 56 | HuangiCAEpix | 1855 | Epix |
| 57 | King Bulb FrogCASunlight 2 | 1852 | Sunlight 2 |
| 58 | Spar7a™️CACanada | 1851 | Canada |
| 59 | ONLYCAYT Fan CR | 1841 | YT Fan CR |
| 60 | ⚡️ YOUNG ⚡️CAThe Darkness | 1839 | The Darkness |
| 61 | nicoRigoloCABlock party | 1836 | Block party |
| 62 | Robo WarriorCANorth Rebellion | 1832 | North Rebellion |
| 63 | jxswCATop Flame | 1830 | Top Flame |
| 64 | Happy RodentCA木星 | 1830 | 木星 |
| 65 | JimCACanadianity | 1829 | Canadianity |
| 66 | JakeRougeCABlack Label | 1825 | Black Label |
| 67 | RapidzzCACanadian Cartel | 1824 | Canadian Cartel |
| 68 | MeliødasCAteam225 | 1824 | team225 |
| 69 | MaxCAhotel rwanda | 1824 | hotel rwanda |
| 70 | KaiCAThe Darkness | 1821 | The Darkness |
| 71 | SQUIDCACanadian Elite | 1821 | Canadian Elite |
| 72 | mini strike !CANorth Rebellion | 1816 | North Rebellion |
| 73 | go clashCAANTI JYNX VERSE | 1816 | ANTI JYNX VERSE |
| 74 | GordieBCASaltyPandas | 1808 | SaltyPandas |
| 75 | 野尾蘭CA-canadagiants | 1805 | -canadagiants |
| 76 | ⭐️Félix⭐️CAThe Darkness | 1800 | The Darkness |
| 77 | AnonymousBeaverCACanada CR | 1800 | Canada CR |
| 78 | sleepydinosaurCAMaple Miners | 1800 | Maple Miners |
| 79 | baseballfanaticCANorth Rebellion | 1799 | North Rebellion |
| 80 | ToxicCAinferno | 1795 | inferno |
| 81 | hisōkaCAOP Hustler | 1790 | OP Hustler |
| 82 | IntuitionCAYT: Solcss | 1789 | YT: Solcss |
| 83 | Unknown✨CANorth Rebellion | 1786 | North Rebellion |
| 84 | WabbsCAALBERTA 5.0 | 1783 | ALBERTA 5.0 |
| 85 | SealCA | 1780 | |
| 86 | LungerCANorth Rebellion | 1780 | North Rebellion |
| 87 | JustBetterCAStoned Fella’s | 1776 | Stoned Fella’s |
| 88 | gd is badCAANTI JYNX VERSE | 1776 | ANTI JYNX VERSE |
| 89 | MafiaCACanada Rockets | 1776 | Canada Rockets |
| 90 | 我爱Megaknight✨CAANTI JYNX VERSE | 1772 | ANTI JYNX VERSE |
| 91 | RINA|Y5hi ✨五CAIndoctrination | 1768 | Indoctrination |
| 92 | 이름CA연세대학교 | 1768 | 연세대학교 |
| 93 | DowneyCA99DeathBalloons | 1768 | 99DeathBalloons |
| 94 | NoobiestCA-canadagiants | 1768 | -canadagiants |
| 95 | GriffinCAno prashneets | 1765 | no prashneets |
| 96 | tatu is betterCAStr. White Men | 1752 | Str. White Men |
| 97 | pogo✨slaterCAOutcycled? | 1750 | Outcycled? |
| 98 | AcclaimCAمقهى الحظ ☕️ | 1749 | مقهى الحظ ☕️ |
| 99 | TasinCAEA's Fam | 1747 | EA's Fam |
| 100 | AuraticCAAuratism | 1744 | Auratism |
Clash Royale Leaderboards
This page shows all of the top players in Canada. Check out each player, their rating, and which Clan they play in. You can also click on any of the players to go to a dedicated profile page where you can view more detailed statistics on the player.
Only the top 100 players for each country are displayed. You can jump between different countries or the Global leaderboards by using the dropdown menu at the top of the page. The top players for each country are who are referenced when generating the Clash Royale Pro Decks.