Clash Royale United States Leaderboards
Updated 12h
Rank | Name | Rating | Clan |
---|---|---|---|
1 | 陈欣Marsh✨USNightcore™️ | 2185 | Nightcore™️ |
2 | AlуrezaUSIranian | 2095 | Iranian |
3 | Alpha❤X-BowUSDevious | 2032 | Devious |
4 | HJ JonyUS@SMc_Dieguito | 2030 | @SMc_Dieguito |
5 | Kun丨墨染雪殇❄️奶茶✨USSunlight | 1939 | Sunlight |
6 | The Best™USTha Clique | 1937 | Tha Clique |
7 | DPOYUSReap | 1898 | Reap |
8 | AdamUSCDUB’S CLUB | 1892 | CDUB’S CLUB |
9 | Galaki❤️SayneeUSYT: Galaki_CR | 1873 | YT: Galaki_CR |
10 | JokerrUSWrinkledWombat7 | 1852 | WrinkledWombat7 |
11 | jaffedUSjaffed x momo | 1848 | jaffed x momo |
12 | TheDiscipleUSJesus is Risen | 1845 | Jesus is Risen |
13 | Dr.HELLCAT⚡️migUSJynxzi Verse | 1841 | Jynxzi Verse |
14 | frydayUSBeetrootJuice™ | 1833 | BeetrootJuice™ |
15 | EarnedAwesomeUSStrangersReborn | 1832 | StrangersReborn |
16 | MiloUSDark Knights | 1824 | Dark Knights |
17 | TEF丨RyuK0へ☆USmygo!!!!! | 1818 | mygo!!!!! |
18 | TheGoatUSBoss | 1808 | Boss |
19 | MetaUSSunlight | 1804 | Sunlight |
20 | motherquackerUS!Baked! 1.5 | 1800 | !Baked! 1.5 |
21 | CLAN MASTERUSBoss | 1800 | Boss |
22 | Spice RackUS | 1798 | |
23 | 突然|Traded✨USRise™ | 1798 | Rise™ |
24 | Ian77USJynxzi Verse | 1792 | Jynxzi Verse |
25 | 1792 | Pinetree | |
26 | RonnieUSTop Flame | 1788 | Top Flame |
27 | rin itoshiUSAussie 30+ | 1785 | Aussie 30+ |
28 | paloUSProb | 1784 | Prob |
29 | thitay04USThi-Guys | 1782 | Thi-Guys |
30 | JuicyJUSJuicy Clan #1 | 1776 | Juicy Clan #1 |
31 | Jörmungandr♤RÖKUSNoA | 1776 | NoA |
32 | 已紫纱US | 1776 | |
33 | ♠️Liam♠️US | 1771 | |
34 | DrewUSNoA | 1759 | NoA |
35 | ✨貓頭貓•͈ᴗ⁃͈★US樱花の幻想 | 1752 | 樱花の幻想 |
36 | 画眼线的狗US樱花の幻想 | 1750 | 樱花の幻想 |
37 | •ĆŁØŃĖ❤️GOD•USNightcore™️ | 1745 | Nightcore™️ |
38 | Why Try?USAfferon™️ | 1738 | Afferon™️ |
39 | muteUS | 1737 | |
40 | kyrieUSJynxzi Verse | 1724 | Jynxzi Verse |
41 | YT Lava BenUSLava Squad | 1724 | Lava Squad |
42 | ChristianUSGay Guys | 1717 | Gay Guys |
43 | DouglasUSKush Squad | 1712 | Kush Squad |
44 | ŁøngŁivęÐølpħ⚜️USNightcore™️ | 1712 | Nightcore™️ |
45 | CLAN MASTERUSA Better Clan | 1696 | A Better Clan |
46 | Mr Dinner YeeUS猫猫の弩批寝宫 | 1688 | 猫猫の弩批寝宫 |
47 | wavizy✨轩USNo Skill | 1688 | No Skill |
48 | HunterUSJynxzi Verse | 1683 | Jynxzi Verse |
49 | GrizzUSGrizzSkinners | 1683 | GrizzSkinners |
50 | WavizyUSNo Skill | 1680 | No Skill |
51 | Michael™️USdarkzero | 1676 | darkzero |
52 | SnOwBuNnYUSNo Clan | 1672 | No Clan |
53 | 名やらUSPirates | 1665 | Pirates |
54 | Carson-_-US | 1658 | |
55 | CB┃BøberryUSClanberry | 1656 | Clanberry |
56 | WhiteOtter934USTeam Galactics | 1649 | Team Galactics |
57 | Zyn_mo55UScut throat | 1634 | cut throat |
58 | ¿PRIME CHAMP?USQuantuM FluX | 1624 | QuantuM FluX |
59 | Clash KingUS17 Trees | 1624 | 17 Trees |
60 | jacobUSSailors | 1624 | Sailors |
61 | C12H17N2O4PUSGranny Hipps | 1619 | Granny Hipps |
62 | logboi14USSPARKY UNI | 1613 | SPARKY UNI |
63 | TikTok:Sir_XbowUSPaxton CR on TT | 1609 | Paxton CR on TT |
64 | WL✨KaiUSNightcore™️ | 1607 | Nightcore™️ |
65 | 1604 | TIKTOK | |
66 | - KingUSResurrection™️ | 1602 | Resurrection™️ |
67 | OTP DooleyUSLost Ponys | 1577 | Lost Ponys |
68 | King OxalateUS | 1518 | |
69 | [shadow]♥️US | 1490 | |
70 | ull c boi glUSRise™ | 1480 | Rise™ |
71 | iluvmomsUSZELOCOMAKA!!! | 1461 | ZELOCOMAKA!!! |
72 | XetholUS | 1303 | |
73 | FazeCheecksUSElevators | 1148 | Elevators |
Clash Royale Leaderboards
This page shows all of the top players in United States. Check out each player, their rating, and which Clan they play in. You can also click on any of the players to go to a dedicated profile page where you can view more detailed statistics on the player.
Only the top 100 players for each country are displayed. You can jump between different countries or the Global leaderboards by using the dropdown menu at the top of the page. The top players for each country are who are referenced when generating the Clash Royale Pro Decks.